Parameter | Description |
---|---|
Grade | VG-10 |
Viscosity (at 60°C) | 800-1000 cSt |
Penetration (25°C) | 80-100 |
Softening Point | 40-50°C |
Ductility (25°C) | Reliable performance in standard conditions |
Flash Point (°C) | >220 |
Solubility in CS2 | 99.5% min |
Fraass Breaking Pt. | -6°C max |
Specific Gravity | 1.01-1.06 |
Penetration Index | 0.4 min |
Residue by mass | 99.5% min |
Storage Stability | No separation of water after 24 hours at 40°C |
Advantages:
Overall, VG-10 bitumen grade offers numerous advantages, making it a preferred choice for various construction applications where durability, reliability, and performance are paramount.